Persönliche Beratung unter 0152/21674477
- Ehrliche & ausführliche Produktberatung
- zeitnahe Angebotserstellung
- schneller Lieferprozess
- Kompetenter Support auch nach dem Kauf
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
für Büro, Hotel, Fittness- und Wellnessbereiche, etc.
sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit innenliegenden Türbändern.
Andere Größen, Einteilungen und/oder Bauarten auf Anfrage !
Wertfachanlage "A" WF 20 | Wertfachanlage "A" WF 30 |
Wertfachanlage "A" WF 40 | Wertfachanlage "A" WF 50 |
|
Artikel-Nr | 6020001 | 6020002 | 6020003 | 6020004 |
Anzahl der Fächer insgesamt | 20 Stück | 30 Stück | 40 Stück | 50 Stück |
Anordnung der Fächer B x H | 2 x 10 | 3 x 10 | 4 x 10 | 5 x 10 |
Materialstärke allseits in mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maße aussen H/B/T ca. in mm | 1800/610/400 | 1800/904/400 | 1800/1194/400 | 1800/1484/400 |
Maßé je Fach H/B/T ca. in mm | 150/290/390 | 150/290/390 | 150/290/390 | 150/290/390 |
Türdurchgangsmaße H/B ca. | 150/230 | 150/230 | 150/230 | 150/230 |
Nummerierung der Fächer fortlaufend | 1 - 20 oder nach Angabe | 1 - 30 oder nach Angabe | 1 - 40 oder nach Angabe | 1 - 50 oder nach Angabe |
Leergewicht ca. | 170 kg | 240 kg | 280 kg | 320 kg |
Lackierung | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7035 lichtgrau |
Preis inklusive Mwst. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Hier gelangen Sie zurück zu den Wertfachanlagen.
Viele Einzelstücke jetzt besonders günstig!