Persönliche Beratung unter 0152/21674477
- Ehrliche & ausführliche Produktberatung
- zeitnahe Angebotserstellung
- schneller Lieferprozess
- Kompetenter Support auch nach dem Kauf
Hochwertiger und stabiler Werkzeugwagen für den Profi
Zentralverschluß mit Schlüsselschloß
Schubladen kugelgelagert und voll ausziehbar
Arbeitsflächen oben mit rutschfester Gummiauflage
45 Grad abgeschrägte Kanten
Hohe Kippsicherheit durch Blockadefunktion (stets nur 1 Schublade ausziehbar)
Rückwand und Seitenwände mit Lochraster für zusätzliche Werkzeugaufbewahrung
Abbildung hier mit optional möglichem Zubehör.
Werkzeugwagen WWT 75A | Werkzeugwagen WWT 75B | Werkzeugwagen WWT 75C | Werkzeugwagen WWT 75D | |
Artikel-Nr. | 3020080 | 3020081 | 3020082 | 3020083 |
Anzahl der Schubladen | 5 | 6 | 7 | - |
Maße ca. in mm | 900/790/490 | 900/790/490 | 900/790/490 | 900/790/490 |
Traglast je Schublade bis zu ca. | 40 kg | 40 kg | 40 kg | - |
Anzahl Schubladen 75 mm | 2 | 4 | 6 | - |
Anzahl Schubladen 100 mm | 2 | - | - | - |
Anzahl Schubladen 150 mm | - | 1 | - | - |
Anzahl Schubladen 200 mm | - | 1 | 1 | - |
Anzahl Schubladen 300 mm | 1 | - | - | - |
Staufach (anstelle Schubladen) | - | - | - | 1 |
Anzahl der Regalböden | - | - | - | 2 |
Anzahl Lenkrollen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anazhl Rollen feststehend | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchmesser der Rollen jeweils in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Leergewicht ca. in kg | 57 | 61 | 64 | 38 |
Lackierung Korpus pulverbeschichtet | RAL 2004 reinorange | RAL 2004 reinorange | RAL 2004 reinorange | RAL 2004 reinorange |
Preis (inkl. MwSt.) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zurück zu unseren Werkzeugwagen
Viele Einzelstücke jetzt besonders günstig!